当前位置 :
主页
>
校园生活
>
电话查询
电话查询
本表仅供查号使用,不表示任何排序及隶属关系。按Ctrl+F可以快速查找。
拨外线需先拨“0”,外线拨入请在“6”开头的号码前加拨“8973”,其它号码前号码前加“8276”。
自2016年4月23日起,校内拨号由原来的后四位改为后四位前加“6”,即6XXXX。例如:82767115校内拨号为67115,89736667校内拨号为66667。
组织机构
学院
科研平台
独立运行单位
党委办公室 校长办公室 党委深化改革办公室 法律事务中心
党委巡察工作领导小组办公室
纪委 监察专员办公室
党委组织部 党校 组织员办公室 科研平台党委
党委宣传部 彩神-入口 网络信息与安全管理办公室 济南大学报社 文化中心
党委统战部 台港澳事务办公室 宗教事务办公室
党委学生工作部(处) 武装部
党委保卫部 安全管理处
处长室 | 7951 | 副处长室 | 5573 7949 7950 |
安委会工作办公室 | 7952 | 信息与户籍管理科 | 7960 |
消防管理科 | 7119 | 治安管理与交通管理科 | 5573 |
技防管理科 | 5395 | 校园110报警电话 | 7110 |
办公楼门卫值班室 | 7148 | 东南门 | 5412 |
新西门 | 7954 | 老南门 | 6175 |
老西门 | 7940 | 南院北门 | 9711 |
西院东门 | 7942 | 地下停车场值班室 | 6110 |
舜耕校区安全管理科 | 9182 | 舜耕校区校园110报警电话 | 9110 |
舜耕校区东门 | 9110 | 舜耕校区南门 | 9134 |
党委教师工作部 教师发展中心
主任室 | 7801 | 副主任室 | 7802 |
咨询科 | 7803 | 培训科 | 7901 |
思政科 | 7903 |
人力资源处 高层次人才工作办公室
处长室 | 7190 | 高层次人才工作办公室主任室 | 7193 |
副处长室 | 7176 7223 | 高层次人才工作办公室副主任室 | 7392 |
调配科 | 7396 7192 | 师资科 | 7196 |
劳资与社保管理科 | 7191 | 档案室 | 7195 |
高层次人才管理科(博士后管理科) | 7182 |
教务处 教学质量与评估办公室 招生办公室
处长、教学质量与评估办公室主任、招生办公室主任室 | 5847 | 副处长室 | 5806 6560 5460 5939 |
副处长、教学质量与评估办公室副主任室 | 5820 | 副处长、招生办公室副主任室 | 7900 |
教学运行科 | 7269 5422 9150 | 学籍与信息科(语言文字办公室) | 5815 5825 5357 |
实践教学科 | 5945 | 教学督导科 | 5747 |
教学建设科 | 5946 | 教学研究科 | 5805 |
教学评估科 | 1207 | 考试招生科 | 5901 |
宣传拓展科 | 5901 |
发展规划与学科建设处
处长室 | 6567 | 学科建设科 | 6530 |
副处长室 | 6527 6537 | 督查考核科 | 6530 |
综合科 | 6507 | 政策法规科 | 6507 |
发展规划科 | 6535 |
科技处 国防科研工作办公室 科技成果转化办公室
处长、科技成果转化办公室主任室 | 5463 | 副处长室 | 6855 5520 |
科技成果转化办公室副主任室 | 5671 | 国防科研工作办公室主任室 | 5603 |
计划项目科室 | 5673 | 成果与知识产权科室 | 5672 |
科技开发与成果转化科室 | 5687 | 平台建设科室 | 6583 |
军民融合与质量管理科室 | 5605 | 军工保密科室 | 6783 |
《学报(自然科学版)》主任室 | 5452 | 《学报(自然科学版)》编辑室 | 5454 |
《中国粉体技术杂志社》社长室 | 5659 | 《中国粉体技术杂志社》编辑室 | 9889 4935 |
社科处
处长室 | 7336 | 副处长室 | 7337 7338 7335 |
计划科 | 7339 | 成果科 | 7339 |
信息科 | 7337 | 平台建设科 | 7338 |
学报(社科版)主编室 | 5701 | 学报(社科版)编辑部 | 5703 9171 |
研究生院 学位委员会办公室
院长、学位办主任室 | 5948 | 副院长室 | 6986 6910 5910 |
研究生培养办公室 | 5947 5963 | 研究生招生办公室 | 6151 5949 |
学位办公室 | 5848 | 质量管理办公室 | 5749 |
国际合作与交流处
处长室 | 7697 | 副处长室 | 7631 7683 7695 |
国际交流科 | 7662 | 出国事务科 | 7031 |
涉外办学科 | 7635 | 外国专家科 | 7632 |
实验室与资产管理处 招标与采购管理中心
处长室 | 7010 | 副处长室 | 5639 9660 5839 |
资产科 | 5935 | 房产科 | 5655 5872 |
实验室建设与安全管理科 | 5875 | 大型仪器管理中心 | 5853 |
政府采购管理科 | 5758 | 招标管理科 | 5739 |
计划财务处
处长室 | 5830 | 副处长室 | 7194 5553 |
综合科 | 5831 | 工资管理 | 5625 |
发票业务 | 5829 | 预决算业务 | 5849 |
科研业务 | 7235 | 经费核算 | 5833 7440-7443 7445-7449 9298 |
资金结算 | 5832 | 综合收费 | 5850 |
基建后勤财务 | 5836 | 实体产业财务 | 5940 7239 7013 |
舜耕校区财务 | 9178 |
审计处
处长室 | 6700 | 副处长室 | 5470 6717 5950 |
财务审计室 | 5801 | 工程审计室 | 5950 |
后勤管理与基建处 居民委员会
书记室 | 5778 | 处长室 | 5787 |
副处长室 | 7197 6017 7012 7907 6352 7159 | 综合科 | 5466 |
质量管理科 | 6325 | 房屋租赁管理科 | 6611 |
基建工程管理科 | 7026 7019 | 家委会 | 7115 9185 |
能源管理服务中心
主任室 | 9012 7030 | 中心办公室 | 7158 |
中水站 | 6131 | 供暖维修 | 7051 9072(舜耕) |
教工电费充值 | 7731 9063(舜耕) | 水电服务 | 7236 9160 |
物业管理服务中心
主任室(校园绿化保洁部) | 6167 | 中心办公室 | 6117 |
教学楼管理部 | 5560 6023 6025 9019 | 修缮管理部 | 6737 |
舜耕校区管理部 | 9301 | 特种设备管理部 | 5732 |
济大物业公司经理室 | 5731 | 济大物业公司维修部 | 5721 |
济大物业公司财务部 | 5729 | 校内维修专线 | 9000 |
饮食服务管理中心
主任室 | 6780 | 中心办公室 | 7042 |
校园服务管理中心
主任室 | 6161 | 综合部 | 7115 7113 |
收发室 | 5683 | 票务中心 | 7227 |
车队 | 6667 |
幼儿园 附属小学
幼儿园园长室 | 5497 | 幼儿园副园长室 | 5567 |
幼儿园办公室 | 5498 | 附小校长室 | 6165 |
附小副校长室 | 7072 | 附小保安室 | 9615 |
离退休工作处
书记室 | 5930 | 处长室 | 5608 |
副处长室 | 7980 9189 6481 | 综合科 | 7981 |
管理科 | 6581 | 文体活动科 | 5929 |
活动室管理科 | 9190 | 信息科 | 6481 |
合作发展处 服务地方(济南)办公室 教育发展基金会办公室(校友工作办公室) 省部共建办公室
处长、主任室 | 7601 | 副处长、基金会办、校友办副主任室 | 6580 |
副处长、省部共建办副主任室 | 6066 | 副处长、服务地方(济南)办副主任室 | 5596 |
项目管理与信息建设科 | 9026 6049 | 对外联络科 | 6399 |
合作事务科 | 3223 | 校友事务与基金管理科 | 6299 |
信息管理处 教育技术与网络信息中心
处长室 主任室 | 6665 | 副处长室 | 6663 6660 |
专项督导室 | 5933 | 信息化管理科 | 6670 |
信息技术科 | 6607 | 信息化服务中心 | 6662 |
校园网建设与管理中心 | 6607 | 网络安全与系统运行中心 | 6607 |
大数据及应用开发中心 | 6607 | 校园卡管理中心 | 6662 |
舜耕校区信息化服务中心 | 9126 | 教学技术支持保障中心 | 5921 |
信息化服务大厅、网络维护(中心校区) | 6009 5718 | 信息化服务大厅、网络维护(舜耕校区) | 6033 9126 |
校园卡自助服务 | 6003 6004 | 多媒体教学一教值班室(1教、2教、4教、梅花馆) | 5905 |
多媒体教学十教值班室 | 5902 | 多媒体教学十一教值班室 | 5904 |
多媒体教学舜耕校区值班室 | 9282 |
工会 妇女委员会
工会主席室 | 6770 | 妇女委员会主任室 | 5530 |
工会副主席室 | 6937 | 组宣部、文体部 | 7261 |
女工部、社工部 | 5840 |
团委
书记室 | 7305 | 副书记室 | 7578 7352 7397 |
团委组织部 | 7319 | 团委宣传部 | 7329 |
团委实践及科技创新部 | 7565 |
图书馆
馆长室 | 7201 | 书记室 | 7207 |
副馆长 | 7206 9199 | 办公室 | 5453 9197 |
资源建设部 | 7003 | 流通阅览部 | 7002 |
系统保障与开发部 | 5982 | 宣传辅导 | 7205 |
信息查新 | 5691 | 电子阅览室 | 9128 |
信息素养教育部 | 9202 |
档案馆 (校史馆)
馆长室 | 7679 | 副馆长室 | 9611 |
综合科(校史工作部) | 7691 | 业务指导部 | 7681 |
信息技术部 | 7651 | 保管利用部 | 9127 |
医院
书记室 | 7131 | 院长室 | 7125 |
副院长室 | 7120 | 综合科 | 7121 |
健康管理中心 | 6630 | 医务科 | 7291 |
医保办 | 6335 | 会计室 | 7133 |
体检中心 | 6630 | 防预防保健科 | 7129 9291(舜耕校区) |
急诊室 | 7135 | 观察室 | 7130 |
中医、康复科 | 7132 | 健康与生育管理办公室 | 5712 9291(舜耕校区) |
药房 | 7134 | 舜耕校区办公室 | 9291 |
舜耕校区门诊 | 9203 | 舜耕校区急诊室 | 9206 |
舜耕校区观察室 | 9207 |
国际教育交流学院 (国际学生管理办公室)
院长/主任办公室 | 7807 | 副院长/副主任办公室 | 7883 |
综合科 | 7809 | 国际学生招生科 | 5557 |
国际学生事务管理科 | 9389 | 国际学生教务科 | 7817 |
文学院
书记室 | 9215 | 院长室 | 9209 |
副书记室 | 9156 | 副院长室 | 6006 |
办公室 | 9210 | 教学管理办公室 | 9248 |
学生工作办公室 | 9211 | 团委 | 9249 |
研究生管理办公室 | 7257 | 资料室 | 9290 |
书法研究所 | 9022 | 网站 | 6007 |
实验室办公室 | 9241 | 中文系 | 9245 |
传播系 | 9240 | 师范专业认证办公室 | 9254 |
女性文学与性别文化研究中心 | 9208 | 出土文献与文学研究中心 | 9247 |
数学科学学院
书记室 | 5570 | 院长室 | 6022 |
副书记室 | 9267 | 副院长室 | 7021 9227 |
办公室 | 5480 | 教学管理办公室 | 9221 |
学生工作办公室、团委 | 7313 9220 | 研究生管理办公室 | 9227 |
数学与应用数学系 | 9223 | 信息与计算科学系 | 9223 |
金融数学系 | 7162 | 大学数学教研部 | 5972 9265(东) |
数学建模指导中心 | 9223 | 数学教育教研中心 | 5489 |
实验中心 | 5987 | 组织员办公室 | 9115 |
物理科学与技术学院院
书记室 | 6316 | 院长室 | 7213 |
副书记室 | 7267 | 副院长室 | 7278 |
学院办公室 | 7268 | 教学管理办公室 | 7283 |
学生工作办公室、团委 | 7275 | 研究生管理办公室 | 7263 |
实验室管理办公室 | 7263 | 系主任办公室 | 5976 |
陈刚实验室 | 9008 | 功能微纳材料与器件实验室 | 9995 |
光电材料研究所 | 5965 | 照明技术研究所 | 7180 |
商学院 标准化学院
书记室 | 9269 | 院长室 | 7400 |
正处级组织员室 | 7607 | 副书记室 | 9921 |
副院长室 | 7621 7401 7321 9020 | 办公室 | 9271 7404 |
教学管理办公室 | 7405 9273 | 学生工作办公室 | 7790 7619 6063 9712 |
团委 | 9297 | 研究生管理办公室 | 9270 |
科研与学科建设办公室 | 6571 | 国际交流与合作办公室 | 6028 |
专业学位教育管理办公室 | 7791 | 实践教学管理办公室 | 6572 9175 |
培训中心 | 7793 | 经济贸易系 | 6902 |
金融学系 | 6570 | 会计学系 | 7622 |
工商管理系 | 7625 | 管理科学与工程系 | 7623 |
国家专利导航项目(高校)研究和推广中心 | 9021 |
外国语学院
书记室 | 7746 | 院长室 | 5846 |
副书记室 | 7748 | 副院长室 | 7740 |
办公室 | 5481 | 电教室 | 5863 |
教学管理办公室 | 9216 | 学生工作办公室 | 7311 |
团委 | 5522 | 研究生管理办公室 | 7743 |
外教办公室 | 9217 | 英语系 | 9218 |
日语系 | 7747 | 韩语系 | 7745 |
德语系 | 7742 | 法语系 | 7741 |
大学外语教学部 | 5986 9219 |
政法学院
名誉院长室 | 6115 | 书记室 | 6109 |
院长室 | 6156 | 正处级组织员室 | 9293 |
副书记室 | 9152 | 副院长室 | 7450 7895 6212 |
办公室 | 7667 | 教学管理办公室 | 9155 9272 |
研究生管理办公室 | 6588 | MPA教育办公室 | 7479 |
团委 | 7471 | 学生工作办公室 | 6209 6159 9212 6183 |
图书资料室 | 6157 5989 | 政治学教授办公室 | 9758 |
社会学教授办公室 | 7453 9751 | 政治学系办公室 | 9752 |
国政系办公室 | 9763 | 行管系办公室 | 9759 |
社保系办公室 | 9757 | 社工系办公室 | 9753 |
法学系办公室 | 6008 6857 6853 | 12355法律维权热线 | 6108 |
济南大学妇女维权服务站 | 6118 | 众成清泰律师事务所济大分部 | 7458 |
立法研究服务基地办公室 | 7277 7531 | 法文化研究中心 | 7532 |
慈善文化研究基地办公室 | 7507 |
马克思主义学院
书记室 | 7759 | 院长室 | 7721 |
副院长室 | 7752 | 学院办公室、研究生工作办公室 | 7668 |
教学管理办公室 | 7751 | 思政研究所 | 7753 |
材料科学与工程学院
书记室 | 5891 | 院长室 | 5897 |
正处级组织员室 | 5651 | 副书记室 | 6673 |
副院长室 | 7561 6652 6671 | 学院办公室 | 5473 |
学科科研办公室 | 6752 | 教学管理办公室 | 7560 |
研究生管理办公室 | 7357 | 学生工作办公室 、团委 | 5892 7306 |
材料科学与工程系 | 5895 | 材料物理与化学系 | 6751 |
复合材料与工程系 | 5974 | 材料实验测试中心 | 6653 |
电镜实验室 | 5983 | X-ray实验室 | 5981 |
差热实验室 | 6867 | 水泥实验室 | 5890 |
岩相实验室 | 5908 | 反应工程实验室 | 5984 |
复合材料学会 | 7151 | 院机房 | 7077 |
教育部先进建筑材料工程研究中心 | 7839 | 省特种结构与功能材料工程技术研究中心 | 7151 |
省管道气力输送工程技术研究中心 | 5894 | 墙体材料研究所 | 5974 |
玻璃研究所 | 9106 |
化学化工学院
书记室 | 5969 | 院长室 | 7367 |
副书记室 | 7310 | 副院长室 | 7863 |
副院长室 | 5730 5338 | 办公室 | 5475 |
教学管理办公室 | 5675 | 研究生管理办公室 | 5474 |
学生工作办公室 | 5670 6310 | 团委 | 7312 |
实验室管理办公室 | 6982 | 分析实验室 | 6982 |
有机实验室 | 5664 | 材化实验室 | 6103 |
高分子实验室 | 5953 | 核磁共振室 | 5676 |
学院机房 | 5961 | 实验中心 | 6981 |
无机实验室 | 6983 | 物化实验室 | 5664 |
应化实验室 | 6065 | 化工原理实验室 | 5674 |
单晶实验室 | 5955 | 保密室 | 6031 |
机械工程学院
书记室 | 6315 | 院长室 | 6313 |
副书记室 | 7316 | 副院长室 | 5993 6312 |
办公室 | 5476 | 教学管理办公室 | 5991 |
学生工作办公室、团委 | 7315 6319 | 研究生管理办公室 | 6314 |
机电工程系 | 5704 | 机械设计系 | 5925 |
机械制造系 | 5870 | 图学部 | 5970 |
工业设计系 | 5720 | 实验中心 | 5975 |
网络值班室 | 6590 | 一楼实验室 | 6591 |
二楼实验室 | 5997 | 六楼实验室 | 5257 6597 |
七楼实验室 | 6593 | 八楼实验室 | 6592 6617 |
工程训练中心
主任室 | 7189 | 实训教学部 | 6631 |
创新训练部 | 6632 | 激光加工实训室 | 5409 |
材料成型实训室 | 9861 | 数控加工实训室 | 5367 |
传统加工实训室 | 9860 | 电工电子实训室 | 5378 |
技术服务部 | 5889 |
土木建筑学院
书记室 | 5979 | 院长室 | 5973 |
副书记室 | 7150 | 院长助理室 | 5990 5479 5851 |
学院办公室 | 5943 | 教学管理办公室 | 7153 |
学生工作办公室、团委 | 7308 | 研究生工作办公室 | 5884 |
实验中心 | 6600 |
自动化与电气工程学院
书记室 | 7020 | 院长室 | 5896 |
副书记室 | 7855 | 副院长室 | 5980 5951 |
办公室 | 5995 | 教学管理办公室 | 5760 |
学生工作办公室、团委 | 6506 7506 | 研究生管理办公室 | 5952 |
基础教学系 | 5879 | 自动化系 | 5996 |
电气工程系 | 5923 | 电工电子教研中心 | 5919 |
计算机实验室 | 9260 | 自动化研究所 | 5928 |
电力研究所 | 6515 |
信息科学与工程学院 软件学院
书记室 | 7732 | 院长室 | 7505 |
正处级组织员室 | 6097 | 副书记室 | 1885 |
副院长室 | 7185 | 副院长室 | 7539 |
办公室 | 7500 | 教学管理办公室 | 7503 6373 |
学生工作办公室、团委 | 7733 7734 6095 | 研究生管理办公室 | 7581 |
科研管理办公室 | 7735 | 国际交流办公室 | 9360 |
实验室管理办公室 | 9585 | 实验教学中心 | 5914 5915 5916 |
高分中心 | 7225 | 收发办公室 | 9350 |
水利与环境学院
书记室 | 9246 | 院长室 | 9235 |
副书记室 | 6917 | 副院长室 | 7617 |
办公室 | 9233 | 教学管理办公室 | 6287 |
研究生管理办公室 | 9035 | 教学管理办公室 | 6287 |
学生工作办公室 | 9287 9025 | 团委 | 9037 |
实验中心 | 9033 9073 |
体育学院
书记办公室 | 9702 | 院长办公室 | 6113 |
副书记办公室 | 9067 | 副院长办公室 | 9720 9639 |
办公室 | 9236 | 教学管理办公室 | 5303 |
学生工作办公室、团委 | 9237 9806 | 研究生管理办公室 | 9620 |
场馆管理办公室 | 6027 | 训练部 | 9772 |
实验中心 | 9773 | 体教系 | 9775 |
社体系 | 9827 | 大体部 | 9812 |
体质测试办公室 | 9275 | 器材室 | 7001 |
外库 | 7025 |
美术学院
书记室 | 6701 | 副书记室 | 6703 |
副院长室 | 6702 6070 6915 | 办公室 | 9250 |
教学管理办公室 | 9179 | 研究生管理办公室 | 6071 |
学生工作办公室 | 9252 | 团委 | 6458 |
摄影实验室 | 9116 | 摄影棚 | 9515 |
服装工艺室 | 9118 | 战略研究所 | 7126 |
音乐学院
书记室 | 7709 | 院长室 | 9173 |
副书记室 | 7737 | 副院长室 | 6776 |
泰山学者办公室 | 7977 | 办公室 | 7770 |
教学管理办公室 | 7917 | 学生工作办公室、团委 | 7773 |
琴房 | 7990 | 研究生办公室 | 7973 |
系(部)办公室 | 7065 | 数字音乐中心 | 7297 |
系主任办公室 | 7723 | 大礼堂值班室 | 5769 |
文化和旅游学院 烹饪学院
书记室 | 6985 | 院长室 | 6836 |
副书记 | 6898 | 副院长室 | 6976 |
副院长室 | 6801 | 办公室 | 6803 |
教学管理办公室 | 6436 | 学生工作办公室 | 6437 9257 |
团委 | 9057 6973 | 实验室 | 9713 |
历史系 | 9052 | 文化经营管理系 | 6439 |
会展经济与管理系 | 9053 | 食品科学与营养系 | 9378 |
旅游管理系 | 9306 | 酒店管理系 | 9005 |
教育与心理科学学院 教师教育学院 特殊教育学院
书记室 | 6753 | 院长室 | 6812 |
副书记室 | 6713 | 副院长办公室 | 6925 6833 7039 |
办公室 | 6923 | 研究生办公室 | 6960 |
教学管理办公室 | 6913 | 资料室 | 7052 |
实验室 | 9024 | 学生工作办公室、团委 | 6763 6760 |
辅导员办公室 | 7032 | 学生会、记者团、网站 | 6731 |
教师工位 | 6173 9003 9014 | 教授办公室 | 6735 |
特教系主任 | 9024 | 心理系主任 | 6922 |
教育硕士管理中心 | 6921 | 教育系主任 | 6951 |
院长助理 | 6909 | 心理咨询室 | 9004 |
医学与生命科学学院(外线 5867开头)
书记室 | 2101 | 教学管理办公室 | 2102 |
院长室 | 2116 | 学生工作办公室 | 2110 2115 |
副院长室 | 2177 2111 2117 2118 | 研究生管理办公室 | 2107 |
办公室 | 2100 |
生物科学与技术学院
书记室 | 7360 | 院长室 | 7361 |
副书记室 | 7362 | 副院长室 | 7364 7363 |
办公室 | 6818 | 研究生(科研)管理办公室 | 6825 |
教学管理办公室 | 7365 | 学生工作办公室、团委 | 6821 |
合作发展办公室 | 7165 | 实验室管理办公室 | 5807 |
继续教育学院
书记室 | 6807 | 院长室 | 6707 |
副院长室 | 6716 6706 | 督导员办公室 | 6809 |
办公室 | 6026 | 教学管理办公室 | 6021 6719 |
学籍管理办公室 | 6657 6715 | 资源建设管理办公室 | 6862 |
招生与函授站管理办公室 | 6720 | 市场开拓与项目合作管理办公室 | 6020 |
创业学院
院长室 | 6795 | 副院长室 | 6793 |
办公室 | 6792 | 教学与教师管理办公室 | 6791 |
实践与孵化管理办公室 | 6790 |
建筑材料制备与测试技术实验室
主任室 | 5978 | 综合办公室 | 9636 9785 |
实验室管理办公室 | 7856 |
氟化学化工材料实验室
主任室 | 9139 | 办公室 | 7096 |
网络环境智能计算技术实验室
7929 |
绿色发展研究院
7852 |
光功能材料与成像研究院
院长办公室 | 9031 | 办公室 | 9108 |
金融研究院
院长办公室 | 7597 | 综合办公室 | 6905 |
投融资研究中心 | 7597 |
先进材料与化学制造研究院
7857 |
精细化工绿色新技术研究中心
高等教育研究院
副院长室 | 5780 | 编辑部/办公室 | 5782 |
首席专家室 | 7382 | 研究一室 | 5783 |
研究二室 | 9013 | 研究三室 | 9151 |
出土文献与文学研究中心
9247 |
能源与光电化学转换材料研究中心
前沿交叉科学研究院
7046 |
表面分析与化学生物学研究所
9706 |
智能材料与工程研究院
院长室 | 5861 | 智能材料与工程研究院办公室 | 5537 |
办公室1 | 9323 | 办公室2 | 7825 |
自旋电子研究所
济南大学培训部
主任室 | 7921 | 副主任室 | 7922 |
济南大学资产经营公司